Icono del sitio Sports of the Day

Prueba de MotoGP en Sepang 2025: resumen de los tiempos de vuelta

La MotoGP suele regresar de las vacaciones de invierno con la prueba en Sepang (Malasia). Aquí tienes un resumen de los tiempos de vuelta de los tres días.

Los equipos de MotoGP prueban durante tres días en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia. Aquí encontrará los tiempos recopilados y, al final de la prueba, el resumen completo con los resultados.

Tiempos de la prueba del jueves:

01. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) – 1:57.210 minutos (57 vueltas)
02. Fabio Quartararo (Yamaha) +0,114 segundos (47)
03. Alex Márquez (Gresini-Ducati) +0,130 (52)
04. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) +0,335 (26)
05. Francesco Bagnaia (Ducati) +0,442 (42)
06. Joan Mir (Honda) +0,581 (51)
07. Pedro Acosta (KTM) +0,595 (44)
08. Miguel Oliveira (Pramac-Yamaha) +0,761 (55)
09. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0,785 (61)
10. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0,795 (54)
11. Brad Binder (KTM) +0,922 (61)
12. Johann Zarco (LCR-Honda) +0,928 (54)
13. Alex Rins (Yamaha) +1,065 (60)
14. Marc Márquez (Ducati) +1,237 (45)
15. Luca Marini (Honda) +1,308 (56)
16. Maverick Viñales (Tech3-KTM) +1,314 (61)
17. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1,322 (51)
18. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.401 (60)
19. Augusto Fernández (Yamaha) +1.487 (37)
20. Somkiat Chantra (LCR-Honda) +1.828 (65)
21. Michele Pirro (Ducati) +2.196 (46)
22. Lorenzo Savadori (Aprilia) +2,561 (51)
23. Andrea Dovizioso (Yamaha) – sin tiempo

Tiempos de la prueba del miércoles:

01. Fabio Quartararo (Yamaha) – 1:57.555 minutos (54 vueltas)
02. Marc Márquez (Ducati) +0,051 segundos (54)
03. Álex Márquez (Gresini-Ducati) +0,183 (53)
04. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) +0,480 (52)
05. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0,559 (56)
06. Joan Mir (Honda) +0,560 (54)
07. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0,710 (49)
08. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0,743 (63)
09. Johann Zarco (LCR-Honda) +0,777 (61)
10. Miguel Oliveira (Pramac-Yamaha) +0,816 (60)
11. Pedro Acosta (KTM) +0,841 (50)
12. Brad Binder (KTM) +0,952 (66)
13. Maverick Viñales (Tech3-KTM) +0,997 (63)
14. Alex Rins (Yamaha) +1,097 (41)
15. Luca Marini (Honda) +1,149 (60)
16. Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1,208 (58)
17. Francesco Bagnaia (Ducati) +1.392 (45)
18. Marco Bezzecchi (Aprilia) +1.652 (68)
19. Enea Bastianini (Tech3-KTM) +2.042 (47)
20. Augusto Fernández (Yamaha) +2.121 (+49)
21. Somkiat Chantra (LCR-Honda) +2.744 (70)
22. Raúl Fernández (Trackhouse-Aprilia) +3.733 (24)
23. Jorge Martín (Aprilia) +3.766 (13)
24. Andrea Dovizioso (Yamaha) – sin tiempo

Como referencia, los datos de referencia

Mejor vuelta de carrera: 1:58.979 minutos de Alex Márquez en 2023
Mejor vuelta en la pole position: 1:56.337 minutos de Francesco Bagnaia en 2024

Salir de la versión móvil