O MotoGP regressa tradicionalmente da pausa de inverno com o teste em Sepang (Malásia) – aqui está uma visão geral dos tempos por volta dos três dias
As equipas de MotoGP passaram três dias de testes no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Aqui pode encontrar os tempos recolhidos e no final do teste o resumo completo com os resultados
Os tempos do teste de quinta-feira:
Franco Morbidelli (VR46-Ducati) – 1:57.210 minutos (57 voltas)
02. Fabio Quartararo (Yamaha) +0,114 segundos (47)
03. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0,130 (52)
04. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) +0,335 (26)
05. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.442 (42)
06. Joan Mir (Honda) +0,581 (51)
07. Pedro Acosta (KTM) +0.595 (44)
08. Miguel Oliveira (Pramac-Yamaha) +0,761 (55)
09. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.785 (61)
10º Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.795 (54)
11º Brad Binder (KTM) +0,922 (61)
12º Johann Zarco (LCR-Honda) +0,928 (54)
13º Alex Rins (Yamaha) +1.065 (60)
14º Marc Marquez (Ducati) +1.237 (45)
15º Luca Marini (Honda) +1.308 (56)
16º Maverick Vinales (Tech3-KTM) +1.314 (61)
17º Enea Bastianini (Tech3-KTM) +1.322 (51)
18º Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.401 (60)
19º Augusto Fernandez (Yamaha) +1,487 (37)
20º Somkiat Chantra (LCR Honda) +1,828 (65)
21º Michele Pirro (Ducati) +2,196 (46)
22º Lorenzo Savadori (Aprilia) +2,561 (51)
23º Andrea Dovizioso (Yamaha) – sem tempo
Os tempos do teste de quarta-feira:
Fabio Quartararo (Yamaha) – 1:57.555 minutos (54 voltas)
02. Marc Marquez (Ducati) +0,051 segundos (54)
03. Alex Marquez (Gresini-Ducati) +0.183 (53)
04. Fermin Aldeguer (Gresini-Ducati) +0,480 (52)
05. Franco Morbidelli (VR46-Ducati) +0,559 (56)
06. Joan Mir (Honda) +0,560 (54)
07. Fabio Di Giannantonio (VR46-Ducati) +0.710 (49)
08. Jack Miller (Pramac-Yamaha) +0.743 (63)
09. Johann Zarco (LCR-Honda) +0.777 (61)
10º Miguel Oliveira (Pramac-Yamaha) +0,816 (60)
11º Pedro Acosta (KTM) +0,841 (50)
12º Brad Binder (KTM) +0.952 (66)
13º Maverick Vinales (Tech3-KTM) +0.997 (63)
14º Alex Rins (Yamaha) +1.097 (41)
15º Luca Marini (Honda) +1.149 (60)
16º Ai Ogura (Trackhouse-Aprilia) +1.208 (58)
17º Francesco Bagnaia (Ducati) +1,392 (45)
18º Marco Bezzecchi (Aprilia) +1,652 (68)
19º Enea Bastianini (Tech3-KTM) +2,042 (47)
20º Augusto Fernandez (Yamaha) +2,121 (+49)
21º Somkiat Chantra (LCR-Honda) +2,744 (70)
22º Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia) +3,733 (24)
23º Jorge Martin (Aprilia) +3,766 (13)
24º Andrea Dovizioso (Yamaha) – sem tempo
Para comparação os dados de referência
Melhor volta de corrida: 1:58.979 minutos por Alex Marquez em 2023
Melhor volta na pole position: 1:56.337 minutos por Francesco Bagnaia em 2024